汽车消费贷款产品
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 0.99% |
13-36月 | 2.24% |
37-48月 | 2.49% |
49-60月 | 2.49% |
61 - 72个月 | 2.99% |
73 - 84个月 | 3.49% |
85 - 96个月 | 5.99% |
最后更新:09/01/2021
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 1.99% |
13-36月 | 2.74% |
37-48月 | 2.99% |
49-60月 | 3.24% |
61 - 72个月 | 3.74% |
73 - 84个月 | 3.99% |
85 - 96个月 | 6.49% |
最后更新:09/01/2021
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 4.99% |
13-36月 | 5.99% |
37-48月 | 6.24% |
49-60月 | 6.49% |
61 - 72个月 | 6.74% |
73 - 84个月 | 7.49% |
85 - 96个月 | 9.49% |
最后更新:04/28/2021
14月=年度百分率. 截至2021年9月1日的准确利率,开户后可能会有变动.
1年度百分率. 对所有贷款, 实际的年利率在作出信贷决定时确定,可能高于可用的最低利率. 信用记录, 贷款条件, 里程, 年龄的抵押品, 而贷款额都是决定利率的因素. 不是所有的借款人都有资格享受最低利率. 没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 只有行驶里程不超过10万英里的车辆才能获得融资. 截至本信息披露之日,优惠利率为3.25%.
信用卡利率
产品 | 低至4月¹% |
---|---|
签证®铂 | 3.20% |
签名信用额度 | 7.00% |
学生签证 | 7.74% |
最后更新:09/01/2021
1年度百分率. 对所有贷款, 实际的年利率在作出信贷决定时确定,可能高于可用的最低利率. 信用记录、贷款期限和贷款金额都是决定利率的因素. 不是所有的借款人都有资格享受最低利率. 没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 截至本信息披露之日,优惠利率为3.25%.
个人贷款产品
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 2.99% |
24里面几个月 | 6.49% |
技能月 | 6.99% |
37-48月 | 7.24% |
49-60月 | 7.74% |
61 - 72个月 | 7.74% |
73 - 84个月 | 8.49% |
最后更新:09/01/2021
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 3.49% |
24里面几个月 | 9.74% |
技能月 | 9.99% |
37-48月 | 10.24% |
49-60月 | 10.74% |
61 - 72个月 | 13.24% |
73 - 84个月 | 14.49% |
最后更新:09/01/2021
1年度百分率. 对所有贷款, 实际的年利率在作出信贷决定时确定,可能高于可用的最低利率. 信用记录、贷款期限和贷款金额都是决定利率的因素. 不是所有的借款人都有资格享受最低利率. 没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 截至本信息披露之日,优惠利率为3.25%.
储蓄 & cd产品
定期储蓄 & 货币市场收益率
量 | 年* |
---|---|
100美元(分钟) | 0.015% |
2500美元(分钟) | 0.015% |
20000美元(分钟) | 0.015% |
50000美元(分钟) | 0.025% |
80000美元(分钟) | 0.025% |
最后更新:01/01/2022
量 | 年* |
---|---|
2500美元(分钟) | 0.015% |
20000美元(分钟) | 0.025% |
50000美元(分钟) | 0.050% |
80000美元(分钟) | 0.050% |
最后更新:01/01/2022
量 | 年* |
---|---|
爱尔兰共和军的储蓄 | 0.15% |
最后更新:01/01/2022
证书 & 爱尔兰共和军的证书
术语 | 股息率(博士) | 年* |
---|---|---|
12个月 | 0.200% | 0.20% |
18个月 | 0.200% | 0.20% |
24个月 | 0.250% | 0.25% |
30个月 | 0.250% | 0.25% |
36个月 | 0.349% | 0.35% |
48个月 | 0.449% | 0.45% |
60个月 | 0.549% | 0.55% |
IRA证书的最低余额为$1,000.
最后更新:01/05/2022
术语 | 股息率(博士) | 年* |
---|---|---|
3个月 | 0.050% | 0.05% |
6个月 | 0.100% | 0.10% |
12个月 | 0.200% | 0.20% |
18个月 | 0.200% | 0.20% |
24个月 | 0.250% | 0.25% |
30个月 | 0.250% | 0.25% |
36个月 | 0.349% | 0.35% |
48个月 | 0.449% | 0.45% |
60个月 | 0.549% | 0.55% |
存单的最低余额为$1,000.
最后更新:01/05/2022
房屋贷款产品
类型 | 率 | 4月 | 点 |
---|---|---|---|
符合手臂5/1 | 2.750% | 2.979% | 0.000% |
符合手臂10/1 | 2.625% | 2.888% | 0.000% |
符合规定的30年期固定利率 | 3.125% | 3.190% | 0.000% |
符合规定的15年定额 | 2.750% | 2.867% | 0.000% |
10年期仅利息10/1 ARM | 2.875% | 3.045% | 0.000% |
最后更新:01/06/2022
类型 | 率 | 4月 | 点 |
---|---|---|---|
HELOC 10/20 | 4.000% | 4.000% | 0.000% |
10年房屋净值贷款 | 4.500% | 4.500% | 0.000% |
最后更新:08/27/2021